Стоимость ремонта электролобзика | Цена, руб. |
---|---|
Диагностика | от 8 руб. |
Повреждены детали редуктора | от 24 руб. |
Изгиб или излом штока | от 32 руб. |
Облом зубьев | от 24 руб. |
Чистка-смазка прибора | от 24 руб. |
Ремонт опорного ролика | от 16 руб. |
Ремонт узла фиксации | от 16 руб. |
Замена подшипников | от 24 руб. |
Замена шестерни | от 32 руб. |
Замена регулятора оборотов | от 24 руб. |
Замена щеток | от 24 руб. |
Ремонт статора | от 16 руб. |
Ремонт ротора | от 32 руб. |
Ремонт корпуса | от 20 руб. |
Замена двигателя | от 32 руб. |
*Цена актуальная на Март 2021