Цены на монтаж и замену розеток | Цена, руб. |
---|---|
Установка накладной розетки (для открытой проводки) | от 4 руб. |
Установка внутренней розетки в готовом месте | от 2.5 руб. |
Бурение отверстия под установочную коробку в бетоне | от 8.8 руб. |
Бурение отверстия под установочную коробку в кирпиче | от 4 руб. |
Монтаж установочной коробки под розетку | от 0.8 руб. |
Демонтаж старых розеток при заказе установки | бесплатно |
Стоимость монтажа выключателя | Цена, руб/м2 |
Монтаж внутренних розеток, выключателей и распаечных коробок | от 16 руб. |
Монтаж розетки на электрическую плиту | от 14.3 руб. |
Монтаж телевизионной розетки | от 1.2 руб. |
Установка телефонной розетки | от 12 руб. |
Сверление отверстий под розетки в гипсокартоне | от 9.5 руб. |
Установка установочной коробки | от 3 руб. |
Монтаж распаячной коробки | от 12 руб. |
Монтаж выключателя, включая отверстие и установку подрозетника | от 24 руб. |
Монтаж накладного выключателя | от 20 руб. |
Перенос выключателя | от 16 руб. |
Демонтаж выключателя | от 8 руб. |
Цены на ремонт люстр, бра, светильников | Цена, руб. |
Диагностика, демонтаж и последующий монтаж люстры, бра, светильника | Договорн. |
Ремонт люстры обычными лампами Е14, Е27 или галогенными лампами G9 | от 12 руб. |
Ремонт люстры с галогенными лампами G4 | от 12 руб. |
Ремонт люстры с галогенными лампами G4 с пультом и коммутатором | от 16 руб. |
Ремонт настенного светильника | от 8 руб. |
Ремонт простой настольной лампы | от 8 руб. |
Ремонт настольной лампы с лампами на 12V | от 12 руб. |
Ремонт настольной лампы с диммером (регулятором яркости) | от 12 руб. |
Ремонт настольной лампы с сенсорным управлением (от касания) | от 12 руб. |
Ремонт аквариумного светильника | от 12 руб. |
Ремонт люминесцентного светильника | от 12 руб. |
Ремонт люминесцентного светильника с кольцевой лампой | от 12 руб. |
Ремонт светодиодного светильника | от 12 руб. |
Ремонт (при возможности) блока дистанционного управления люстрой | Договорн. |
Ремонт (при возможности) электронного трансформатора в люстре | Договорн. |
Цены на установку люстры | Цена, руб. |
Демонтаж старой люстры, бра, светильника | Договорн. |
Сборка несложной люстры | от 4 руб. |
Сборка хрустальной люстры | от 12 руб. |
Пайка соединений, разделение ламп для раздельного влючения | от 1.6 руб. |
Навеска люстры на встроенный крюк с подключением | от 8 руб. |
Навеска люстры с установкой крюка и подключением | от 12 руб. |
Установка люстры на кронштейн с подключением | от 12 руб. |
Установка, крепление, подключением люстры на потолок с гипсокартона | Договорн. |
Установка настенных светильников с подключением | от 6.4 руб. |
Дополнитетельные крепежные элементы | от 0.4 руб. |
Цены на монтаж и ремонт проводки | Цена, руб/м2 |
Замена электропроводки в 1-но комн. квартире | от 80 руб. |
Замена электропроводки в 2-но комн. квартире | от 135 руб. |
Замена электропроводки в 3-но комн. квартире | от 160 руб. |
Прокладка открытой проводки на скобах по гипсокартонной стене, гипсолисте | от 0.6 руб./м2 |
Прокладка открытой проводки на скобах по кирпичной стене | от 0.8 руб./м2 |
Прокладка открытой проводки на скобах по бетонной стене | от 1 руб./м2 |
Прокладка открытой проводки в гофре | от 1 руб./м2 |
Прокладка открытой проводки в ПВХ трубе | от 1 руб./м2 |
Укладка провода в готовом канале | от 0.65 руб./м2 |
Штробление гипсокартонной стены или гипсолиста под провод | от 1.2 руб./м2 |
Штробление кирпичной стены под провод | от 1.35 руб./м2 |
Штробление бетонной стены под провод | от 2 руб./м2 |
Демонтаж электропроводки | от 0.8 руб./м2 |
Цены на установку светильников | Цена, руб. |
Демонтаж старой люстры, бра, светильника | Договорн. |
Сборка несложной люстры | от 4 руб. |
Сборка хрустальной люстры | от 12 руб. |
Пайка соединений, разделение ламп для раздельного влючения | от 1.6 руб. |
Навеска люстры на встроенный крюк с подключением | от 8 руб. |
Навеска люстры с установкой крюка и подключением | от 12 руб. |
Установка люстры на кронштейн с подключением | от 12 руб. |
Установка, крепление, подключением люстры на потолок с гипсокартона | Договорн. |
Установка настенных светильников с подключением | от 6.4 руб. |
Дополнитетельные крепежные элементы | от 0.4 руб. |
Стоимост подключения стабилизатора напряжения | Цена, руб. |
Стабилизатор однофазный 5-10 кВт | от 24 руб. |
Стабилизатор однофазный 10-25 кВт | от 36 руб. |
Стабилизатор однофазный свыше 25 кВт | от 48 руб. |
Стабилизатор трехфазный 16-30 кВт | от 60 руб. |
Стабилизатор трехфазный 30-75 кВт | от 68 руб. |
Стабилизатор трехфазный свыше 75 кВт | от 72 руб. |
Цены на штробление стен | Цена, руб./м2 |
Проемы в бетоне, до 10 см | от 4 руб. |
Проемы в бетоне, 10-15 см | от 4.5 руб. |
Проемы в бетоне, 15-20 см | от 5 руб. |
Штробление под проводку в бетоне, глубина штробы 2 см | от 1.2 руб. |
Штробление под трубы в бетоне, глубина штробы 5 см | от 2.5 руб. |
Прорезание шва в кирпиче глубиной до 5 см | от 1.6 руб. |
Прорезание изогнутого шва в кирпиче глубиной до 5 см | от 2 руб. |
Штробление под трубы в кирпиче, глубина штробы 5 см | от 6 руб. |
Заменить подкладку в изделии | от 1.6 руб. |
Цены на установку звонка | Цена, руб. |
Установка дверного звонка | от 13 руб. |
Демонтаж дверного звонка | от 4.5 руб. |
Установка дверного звонка на удалении от входа | от 10.5 руб. |
Минимальный выезд мастера | от 4 руб. |
Установка беспроводного дверного звонка | от 16 руб. |
Цены на установку УЗО | Цена, руб. |
Установка УЗО с подключением в электрощите | от 16 руб. |
Средняя цена УЗО в магазина | от 32 руб. |
Сборка электрощита до 24 автоматов без счетчика электроэнергии | от 32 руб. |
Монтаж щита электрического накладного до 12 автоматов | от 8 руб. |
Установка автомата вместо пробки | от 8 руб. |
Цены на установку и замену электросчётчика | Цена, руб. |
Однофазного однотарифного | от 32 руб. |
Однофазного многотарифного | от 32 руб. |
Трехфазного прямого включени | от 40 руб. |
Демонтаж | от 13 руб. |
Замена или установка на столбе или опоре | от 64 руб. |
Демонтаж на столбе или опоре | от 48 руб. |
Цены на установку домофона | Цена, руб. |
Установка видеодомофона и панели вызова | от 28 руб. |
Установка электромеханического замка | от 24 руб. |
Установка электромагнитного замка | от 24 руб. |
Установка домофона без панели | от 20 руб. |
Установка панели вызова без домофона | от 16 руб. |
Установка дополнительной камеры к домофону | от 20 руб. |
Подключение видеодомофона в многоквартирном доме | от 32 руб. |
Протяжка кабеля по стене, 1м.п. | от 0.8 руб. |
Укладка кабеля в штробе, 1м.п. | от 2.4 руб. |
Укладка кабеля в коробе, 1м.п. | от 1.6 руб. |
Установка контроля доступа | от 64 руб. |
Установка видеонаблюдения | договорная |
Цены на установку трансформатора | Цена, руб. |
Тестирование проводки | от 16 руб. |
Установка узо | от 6.4 руб. |
Установка дифференциального автомата | от 5 руб. |
Установка розетки | от 3 руб. |
Прокладка кабеля в подвесном потолке | от 1.2 руб. |
Цены на установку электрощита | Цена, руб. |
Сборка электрощита до 24 групп без счетчика электроэнергии | от 56 руб. |
Сборка электрощита до 24 групп с 1ф счетчиком электроэнергии | от 56 руб. |
Сборка электрощита до 24 групп с 3ф счетчиком электроэнергии | от 56 руб. |
Установка щита электрического накладного до 12 групп | от 20 руб. |
Установка щита электрического внутреннего (в нишу) до 12 групп | от 28 руб. |
Перенос электрощитов в квартиру | от 80 руб. |
*Цена актуальная на Февраль 2021
Переходите по ссылке и нажимайте "Вызвать мастера".
Если вы воспользуетесь услугами мастера, то стоимость выезда составит 0 руб, если же мастер проконсультирует вас, но не будет выполнять работу, стоимость выезда составит 15 руб.
Все наши специалисты проходят проверку паспортных данных. Если вы столкнулись с недобросовестным специалистом, обратитесь в службу поддержки, мы вам поможем.