Цены на ремонт электробритв и эпиляторов | Цена, руб |
---|---|
Диагностика | от 8 руб. |
Обрыв сетевого шнура | от 16 руб. |
Замена сеточки | от 16 руб. |
Замена ножей | от 16 руб. |
Плохой контакт в разъеме шнура | от 16 руб. |
Замена аккумулятора | от 24 руб. |
Ремонт базы | от 20 руб. |
Ремонт зарядки | от 24 руб. |
Ремонт кнопки | от 20 руб. |
Ремонт шестерни | от 24 руб. |
Ремонт головки | от 16 руб. |
Ремонт после воды | от 24 руб. |
Чистка деталей | от 16 руб. |
*Цена актуальная на Февраль 2021